
| 项目 | 内容 | |
| 官方账号建设 | 短视频账号建立 | 进行短视频账号的申请开通 |
| 头图摄制及后期处理 | ||
| 编辑账号简介、年龄位置标签等信息 | ||
| 提高账号整体权重 | ||
| 开通橱窗权限 | ||
| 开通购物车权限 | ||
| 开通购物车权限 | ||
| 开通直播权限 | ||
| 运营团队 | 专属运营小组 | 组建品牌专属运营团队,负责运营与危机处理 |
| 品牌 | 技术评估,针对甲方需求提出可行性的诊断与优化建议 | |
| 形象 | 技术评估,针对甲方需求提出可行性的诊断与优化建议 | |
| 塑造 | 品牌定位规划 | 结合甲方的需求,运营策划 |
| 监测 | 24小时舆情监控 | 出现负面第一时间处理 |
| 定期工作汇报 | 提供运营月报、季报、结案报告 | |
| 运营全期例会 | 任何问题随时线上会议交流与沟通 | |
| 脚本创意 | 策划团队提供每个视频的详细脚本 | |
| 视频拍摄 | 专业设备、脚本、演员、服装、全套视频拍摄服务 | |
| 剪辑包装 | 根据视频属性,进行后期制作 | |
| 视频上线 | 选择最合适的发布时间,进行视频上传服务 | |
| 热评引流 | 关注品牌领域红人,热评引流,提升账号权重 | |
| 视频文案 | 上线文案,引导用户评论、点赞、转发 | |
| 评论互动 | 与用户进行评论互动、把控舆论方向 | |
| 内容策划 | 贴合时事热点,随时参与热门内容模仿、短视频话题挑战 | |
| 千人矩阵 | 千余小号构建短视频矩阵,打造热门爆款视频 | |
| DOU+ | 对潜力爆款视频大量投放DOU+ | |
| 服务指标 | ||
| 视频数量 | 10条 | 30条 |
| 更新频率 | 每3日更新一条 | 每3日更新一条 |
| 粉丝数量 | 精准粉丝1.5万 | 精准粉丝8-10万 |
| 曝光量 | 300万 | 4000万 |
立即联系运营顾问,根据您的需求,获取专属运营方案及报价!!!


